![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6941736 ] 旋轉日光燈 的評論:哇( 2026-01-08 22:25:12 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2915604 ] 明月岱浮沉 的評論:身材非常棒的小姐姐唷( 2026-01-02 00:48:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7566107 ] 從小到大o 的評論:總結100分,回味無窮( 2025-12-31 00:11:02 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2156006 ] 好無聊呀呀呀 的評論:最美是她了( 2025-12-18 23:29:24 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7622467 ] F1 的評論:我呢( 2025-12-15 02:27:39 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6244271 ] 啊咘 的評論:有趣的靈魂( 2025-12-15 02:11:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7594639 ] 小牛牛子 的評論:超級愛你??( 2025-12-15 01:51:40 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1931378 ] 噴美女一臉 的評論:臉好正點 身材好棒( 2025-12-13 23:04:42 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5165898 ] asdf123 的評論:超級大( 2025-12-11 17:13:12 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7269548 ] CHahah 的評論:一眼就愛了( 2025-11-28 01:38:05 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7644201 ] 唧唧復雞雞 的評論:美美美( 2025-11-21 02:30:33 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7451939 ] 妳的許光漢 的評論:氣質美女 必娶的女人( 2025-11-19 23:52:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-10 | 13:24 | 13:25 | 1 分鐘 |
| 2 | 13:19 | 13:19 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-08 | 18:05 | 18:05 | 0 分鐘 |
| 4 | 2026-01-07 | 20:45 | 22:23 | 98 分鐘 |
| 5 | 20:42 | 20:43 | 0 分鐘 | |
| 6 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
| 7 | 01:03 | 02:20 | 77 分鐘 | |
| 8 | 00:28 | 00:37 | 9 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-06 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 11 | 2026-01-05 | 02:09 | 02:25 | 17 分鐘 |
| 12 | 00:01 | 01:50 | 108 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-04 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-03 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 16 | 22:28 | 22:53 | 26 分鐘 | |
| 17 | 20:08 | 21:06 | 58 分鐘 | |
| 18 | 17:41 | 17:45 | 4 分鐘 | |
| 19 | 17:32 | 17:36 | 4 分鐘 | |
| 20 | 16:58 | 17:27 | 29 分鐘 | |
| 21 | 01:31 | 01:33 | 2 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-02 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 24 | 21:34 | 22:13 | 39 分鐘 | |
| 25 | 21:29 | 21:30 | 1 分鐘 | |
| 26 | 21:15 | 21:26 | 11 分鐘 | |
| 27 | 17:16 | 18:33 | 78 分鐘 | |
| 28 | 16:16 | 16:40 | 25 分鐘 | |
| 29 | 15:19 | 16:10 | 51 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 body.bb-990.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









